
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-27 | 01:32 | 01:51 | 19 分鐘 |
2 | 00:30 | 01:28 | 59 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
4 | 2018-04-26 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
5 | 17:45 | 18:14 | 29 分鐘 | |
6 | 17:34 | 17:42 | 8 分鐘 | |
7 | 10:42 | 11:20 | 39 分鐘 | |
8 | 00:37 | 01:20 | 43 分鐘 | |
9 | 2018-04-25 | 23:35 | 23:45 | 10 分鐘 |
10 | 01:28 | 01:33 | 6 分鐘 | |
11 | 01:22 | 01:23 | 1 分鐘 | |
12 | 00:48 | 01:08 | 20 分鐘 | |
13 | 00:03 | 00:42 | 40 分鐘 | |
14 | 2018-04-24 | 23:31 | 23:55 | 24 分鐘 |
15 | 22:48 | 23:20 | 32 分鐘 | |
16 | 09:25 | 09:38 | 13 分鐘 | |
17 | 01:14 | 01:23 | 10 分鐘 | |
18 | 00:42 | 01:01 | 19 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
20 | 2018-04-23 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 00:02 | 00:57 | 55 分鐘 | |
22 | 2018-04-22 | 22:11 | 23:57 | 106 分鐘 |
23 | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 | |
24 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 | |
25 | 16:20 | 16:53 | 32 分鐘 | |
26 | 07:39 | 08:29 | 50 分鐘 | |
27 | 01:38 | 01:51 | 13 分鐘 | |
28 | 01:27 | 01:32 | 5 分鐘 | |
29 | 01:01 | 01:09 | 8 分鐘 | |
30 | 00:40 | 00:57 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a261.yyu11.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
